ORGANI OZSČ BELA KRAJINA 2023 – 2027
PREDSEDSTVO |
||
| 1. | Predsednik | St. Anton Krašovec
|
| 2. | Podpred. | St. Zvonko Kambič |
| 3. | Podpred. | Ppk. Anton Šuklje |
| 4. | Sekretar | St. Jurij Jelerčič |
| 5. | Član | St. Viktor Kozjan |
| 6. | Član | St. Jože Matekovič |
| 7. | Član | St. Boris Lovrenčič |
| 8. | Član | St. Anton Jelenič |
| 9. | Član | St. Dušan Velše |
NADZORNI ODBOR |
||
| 1. | Predsednik | St. Branko Čulig |
| 2. | Član | St.Vinko Pavlinac |
| 3. | član | St. Anton Štefanič |
ČASTNO RAZSODIŠČE |
||
| 1. | Predsednik | St. Marko Kraševec |
| 2. | Član | Mirko Jelenič |
| 3. | član | Martin Vrviščar |
PRAPORŠČAKI |
||
| 1. | St. Anton Lovšin | |
| 2. | St. Peter Golobič | |
| 3. | Vod. Slavko Gračan | |
| 4. | Jože Erjavec | |
KOMISIJA ZA VOJAŠKO STROKOVNE AKTIVNOSTI |
||
| 1. | predsednik | Silvo Turk |
| 2. | Član | Ppk.Anton Šuklje |
| 3. | Član | Robi Konda |
| 4. | Član | St. Anton Kočevar |
KOMISIJA ZA INFORMIRANJE |
||
| 1. | predsednik | St. Peter Golobič |
| 2. | Član | Vod. Mirko Jelenič |
| 3. | Član | Vod. Bojan Jakša |
